TARIEVEN
Tarieven 2012
| Kampeerplaatsen | |||
| Per nacht, met 1 tot 2 personen | € | 15,00 | |
| Iedere persoon extra | € | 3,50 | |
| Tot en met 4 jaar | € | 2,50 | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | 1,05 | |
| Huisdieren | € | 1,00 | |
| Buiten het seizoen 15% korting | |||
| Stacaravans feestdagen en hoogseizoen | |||
| Per week | week 27 | € | 300,00 |
| week 28 t/m 32 | € | 450,00 | |
| week 33 en 34 | € | 400,00 | |
| week 35 | € | 300,00 | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | 1,05 | |
| Schoonmaakkosten | € | 30,00 | |
| Lakens | € | 10,00 | |
| Per nacht | € | 65,00 | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | 1,05 | |
| Schoonmaakkosten | € | 15,00 | |
| Lakens | € | 10,00 | |
| Vakantieweken in voor- en naseizoen | |||
| Per week | € | 300,00 | |
| Per nacht | € | 50,00 | |
| Buiten het seizoen | |||
| Per week | € | 200,00 | |
| Per nacht | € | 30,00 | |
| Bezoekers | |||
| Dagdeel | € | 0,50 | |
| Hele dag | € | 1,00 | |
| Gebruik van | |||
| Wasmachine (7 kg-trommel), incl waspoeder | € | 5,00 | |
| Koelkast per week | € | 5,00 | |
| Douche | € | 0,50 | |
| Afwasplaats | € | 0,20 | |
| Diepvries per week | € | 2,00 | |

©doutepoppe.nl